segunda-feira, 7 de fevereiro de 2011

Classificação La Liga, 23ª jornada

Classificação:


1. Barcelona 61/ 22 jogos
2. Real Madrid 54/ 22
3. Villarreal 45/ 22
4. Valência 44/ 22
5. Athletic Bilbao 38/ 22
6. Espanhol 37/ 22
7. Sevilha 31/ 22
8. At. Madrid 30/ 22
9. Getafe 30/ 22
10. Real Sociedad 28/ 22
11. Maiorca 28/ 22
12. Saragoça 23/ 22
13. Gijon 22/ 22
14. Osasuna 22/ 22
15. Hércules 22/ 22
16. Santander 22/ 22
17. Corunha 22/ 22
18. Levante 21/ 22
19. Almeria 20/ 22
20. Málaga 18/ 22

Sem comentários:

Enviar um comentário