Classificação:
1. Barcelona 71 pontos/ 26 jogos
2. Real Madrid 64/ 26
3. Valência 51/ 26
4. Villarreal 50/ 26
5. Espanhol 40/ 26
6. Athletic Bilbao 38/ 26
7. Sevilha 38/ 26
8. Atlético Madrid 35/ 26
9. Real Sociedad 35/ 26
10. Maiorca 34/ 26
11. Getafe 33/ 26
12. Santander 30/ 26
13. Levante 28/ 26
14. Deportivo 28/ 26
15. Saragoça 27/ 26
16. Osasuna 26/ 26
17. Hercules 26/ 26
18. Sporting Gijon 25/ 26
19. Málaga 23/ 26
20. Almeria 22/ 26
Sem comentários:
Enviar um comentário