terça-feira, 17 de maio de 2011

Classificação (38ª jornada)

1. Barcelona 93 pontos/ 37 jogos


2. Real Madrid 89/ 37

3. Valência 68/ 37

4. Villarreal 62/ 37

5. At. Madrid 55/ 37

6. Bilbao 55/ 37

7. Sevilha 55/ 37

8. Espanhol 49/ 37

9. Gijón 46/ 37

10. Málaga 46/ 37

11. Santander 46/ 37

12. Levante 45/ 37

13. Osasuna 44/ 37

14. Maiorca 44/ 37

15. Real Sociedad 44/ 37

16. Getafe 43/ 37

17. Corunha 43/ 37

18. Saragoça 42/ 37

19. Hércules 34/ 37

20. Almeria 30/ 37

Sem comentários:

Enviar um comentário